Dos plantas, infinitas posibilidades
Viviendas de 3 habitaciones en Rodalquilar con posibilidad de piscina propia. Espacios que combinan estilo, confort y funcionalidad para mejorar tu calidad de vida con materiales de alta calidad y un diseño innovador.
Perfectas para aquellos que quieren disfrutar de una experiencia Mediterránea.
TIPO 1
TIPO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DISPONIBILIDAD
TIPO 1
TIPO 2
VIVIENDA | S. ÚTIL | S. CONSTR. P.P. ZZ.CC. | S. TERRAZAS | PISCINA PRIVADA | DISPONIBILIDAD | PLANILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82,30m2 | 99,92m2 | 63,80m2 | Si | Disponible | Descargar |
2 | 82,30m2 | 99,92m2 | 63,80m2 | Si | Disponible | Descargar |
3 | 82,30m2 | 99,92m2 | 49,90m2 | Si | Disponible | Descargar |
4 | 82,30m2 | 99,92m2 | 49,90m2 | Si | Disponible | Descargar |
5 | 82,30m2 | 99,92m2 | 36,25m2 | Si | Disponible | Descargar |
6 | 82,30m2 | 99,92m2 | 36,25m2 | Si | Disponible | Descargar |
7 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
8 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
9 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
10 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
11 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
12 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
13 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
14 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
15 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
16 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
17 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
18 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
19 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
20 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
21 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Disponible | Descargar |
22 | 82,30m2 | 99,92m2 | 62,95m2 | No | Disponible | Descargar |
VIVIENDA | S. ÚTIL | S. CONSTR. P.P. ZZ.CC. | S. TERRAZA | PISCINA PRIVADA | DISPONIBILIDAD | PLANILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 82,30m2 | 102,20m2 | 92,25m2 | Si | Disponible | Descargar |
24 | 82,30m2 | 102,20m2 | 35,80m2 | No | Disponible | Descargar |
25 | 82,30m2 | 102,20m2 | 37,70m2 | No | Disponible | Descargar |
26 | 82,30m2 | 102,20m2 | 25,90m2 | No | Disponible | Descargar |
27 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,95m2 | No | Disponible | Descargar |
28 | 82,30m2 | 102,20m2 | 21,25m2 | No | Disponible | Descargar |
29 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,55m2 | No | Disponible | Descargar |
30 | 82,30m2 | 102,20m2 | 21,85m2 | No | Disponible | Descargar |
31 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,50m2 | No | Disponible | Descargar |
32 | 82,30m2 | 102,20m2 | 23,50m2 | No | Disponible | Descargar |
33 | 82,30m2 | 102,20m2 | 24,10m2 | No | Disponible | Descargar |
34 | 82,30m2 | 102,20m2 | 29,35m2 | No | Disponible | Descargar |
35 | 82,30m2 | 102,20m2 | 34,25m2 | No | Disponible | Descargar |
36 | 82,30m2 | 102,20m2 | 35,25m2 | No | Disponible | Descargar |
37 | 82,30m2 | 102,20m2 | 29,70m2 | No | Disponible | Descargar |
Descubre los acabados de alta calidad que definen al nuevo residencial Minas de Oro.
Accede a la memoria de calidades para conocer todo lo que hace único a este proyecto.