Two floors, infinite possibilities
3 bedroom homes in Rodalquilar with the possibility of own pool. Spaces that combine style, comfort and functionality to improve your quality of life with high quality materials and innovative design.
Perfect for those who want to enjoy a Mediterranean experience.
TYPE 1
TYPE 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
AVAILABILITY
TYPE 1
TYPE 2
HOUSING | S. USEFUL | S. CONSTR. P.P. ZZ.CC. | S. TERRAZAS | PRIVATE POOL | AVAILABILITY | PLANILLA PLANILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82,30m2 | 99,92m2 | 63,80m2 | Yes | Reserved | Download |
2 | 82,30m2 | 99,92m2 | 63,80m2 | Yes | Reserved | Download |
3 | 82,30m2 | 99,92m2 | 49,90m2 | Yes | Reserved | Download |
4 | 82,30m2 | 99,92m2 | 49,90m2 | Yes | Reserved | Download |
5 | 82,30m2 | 99,92m2 | 36,25m2 | Yes | Available | Download |
6 | 82,30m2 | 99,92m2 | 36,25m2 | Yes | Reserved | Download |
7 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
8 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
9 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Reserved | Download |
10 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
11 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
12 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
13 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
14 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
15 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Reserved | Download |
16 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
17 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
18 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Reserved | Download |
19 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
20 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
21 | 82,30m2 | 99,92m2 | 22,65m2 | No | Available | Download |
22 | 82,30m2 | 99,92m2 | 62,95m2 | No | Reserved | Download |
HOUSING | S. USEFUL | S. CONSTR. P.P. ZZ.CC. | S. TERRAZA | PRIVATE POOL | AVAILABILITY | PLANILLA PLANILLA |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 82,30m2 | 102,20m2 | 92,25m2 | Yes | Available | Download |
24 | 82,30m2 | 102,20m2 | 35,80m2 | No | Reserved | Download |
25 | 82,30m2 | 102,20m2 | 37,70m2 | No | Reserved | Download |
26 | 82,30m2 | 102,20m2 | 25,90m2 | No | Available | Download |
27 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,95m2 | No | Available | Download |
28 | 82,30m2 | 102,20m2 | 21,25m2 | No | Available | Download |
29 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,55m2 | No | Available | Download |
30 | 82,30m2 | 102,20m2 | 21,85m2 | No | Available | Download |
31 | 82,30m2 | 102,20m2 | 28,50m2 | No | Available | Download |
32 | 82,30m2 | 102,20m2 | 23,50m2 | No | Available | Download |
33 | 82,30m2 | 102,20m2 | 24,10m2 | No | Available | Download |
34 | 82,30m2 | 102,20m2 | 29,35m2 | No | Reserved | Download |
35 | 82,30m2 | 102,20m2 | 34,25m2 | No | Available | Download |
36 | 82,30m2 | 102,20m2 | 35,25m2 | No | Available | Download |
37 | 82,30m2 | 102,20m2 | 29,70m2 | No | Reserved | Download |
Discover the high quality finishes that define the new Minas de Oro residential complex.
Access the specifications to know everything that makes this project unique.